Social Security payment schedule 2026–2027
Your payment day depends on your birth date: 1st–10th → second Wednesday, 11th–20th → third Wednesday, 21st–31st → fourth Wednesday. If you claimed benefits before May 1997 (or receive both Social Security and SSI), you are paid on the 3rd, shifted earlier around weekends and federal holidays.
2026 payment dates
verified 2026-07-30| Month | Born 1st–10th | Born 11th–20th | Born 21st–31st | Before May 1997 |
|---|---|---|---|---|
| January | Wed, Jan 14 | Wed, Jan 21 | Wed, Jan 28 | Fri, Jan 2 |
| February | Wed, Feb 11 | Wed, Feb 18 | Wed, Feb 25 | Tue, Feb 3 |
| March | Wed, Mar 11 | Wed, Mar 18 | Wed, Mar 25 | Tue, Mar 3 |
| April | Wed, Apr 8 | Wed, Apr 15 | Wed, Apr 22 | Fri, Apr 3 |
| May | Wed, May 13 | Wed, May 20 | Wed, May 27 | Fri, May 1 |
| June | Wed, Jun 10 | Wed, Jun 17 | Wed, Jun 24 | Wed, Jun 3 |
| July | Wed, Jul 8 | Wed, Jul 15 | Wed, Jul 22 | Thu, Jul 2 |
| August | Wed, Aug 12 | Wed, Aug 19 | Wed, Aug 26 | Mon, Aug 3 |
| September | Wed, Sep 9 | Wed, Sep 16 | Wed, Sep 23 | Thu, Sep 3 |
| October | Wed, Oct 14 | Wed, Oct 21 | Wed, Oct 28 | Fri, Oct 2 |
| November | Wed, Nov 11 | Wed, Nov 18 | Wed, Nov 25 | Tue, Nov 3 |
| December | Wed, Dec 9 | Wed, Dec 16 | Wed, Dec 23 | Thu, Dec 3 |
Computed from the official SSA payment rules (SSA Schedule of Social Security Benefit Payments) and federal holidays under 5 U.S.C. 6103. Payments are issued for the previous month's benefit.
2027 payment dates
verified 2026-07-30| Month | Born 1st–10th | Born 11th–20th | Born 21st–31st | Before May 1997 |
|---|---|---|---|---|
| January | Wed, Jan 13 | Wed, Jan 20 | Wed, Jan 27 | Thu, Dec 31 |
| February | Wed, Feb 10 | Wed, Feb 17 | Wed, Feb 24 | Wed, Feb 3 |
| March | Wed, Mar 10 | Wed, Mar 17 | Wed, Mar 24 | Wed, Mar 3 |
| April | Wed, Apr 14 | Wed, Apr 21 | Wed, Apr 28 | Fri, Apr 2 |
| May | Wed, May 12 | Wed, May 19 | Wed, May 26 | Mon, May 3 |
| June | Wed, Jun 9 | Wed, Jun 16 | Wed, Jun 23 | Thu, Jun 3 |
| July | Wed, Jul 14 | Wed, Jul 21 | Wed, Jul 28 | Fri, Jul 2 |
| August | Wed, Aug 11 | Wed, Aug 18 | Wed, Aug 25 | Tue, Aug 3 |
| September | Wed, Sep 8 | Wed, Sep 15 | Wed, Sep 22 | Fri, Sep 3 |
| October | Wed, Oct 13 | Wed, Oct 20 | Wed, Oct 27 | Fri, Oct 1 |
| November | Wed, Nov 10 | Wed, Nov 17 | Wed, Nov 24 | Wed, Nov 3 |
| December | Wed, Dec 8 | Wed, Dec 15 | Wed, Dec 22 | Fri, Dec 3 |
Computed from the official SSA payment rules (SSA Schedule of Social Security Benefit Payments) and federal holidays under 5 U.S.C. 6103. Payments are issued for the previous month's benefit.